Sissy-Löwinger-Weg
5
/ 1
/ 31
1100
Wien
Anzahl der Zimmer: | 2 |
Wohnnutzfläche: | 66,92 m2 |
Wohnfläche: | 66,92 m2 |
Balkonfläche: | 8,04 m2 |
Verandafläche: | |
Terrassenfläche: | |
Loggiafläche: | |
Kellerabteil: | 1,8 m2 |
Stockwerk: | |
Mitgliedschaftskosten: | € 0,00 |
Typ: | |
Energiekennzahlen: | HWB: 22,00 |
fGEE: 0,84 | |
monatl. Entgelt ca.: | € 980,00 |
Bezugsdatum: | 01.04.2023 |
Finanzierungsbeitrag ca.: | € 11.190,00 |
Kaution ca.: | € 0,00 |
Kaufpreis: |