Arnoldgasse 2
1210 Wien
Arnoldgasse
2
/ 8
/ 11
/ 78
1210
Wien
| Anzahl der Zimmer: | 1 |
| Wohnnutzfläche: | 35,69 m2 |
| Wohnfläche: | 35,69 m2 |
| Stockwerk: | 11 |
| Energiekennzahlen: | HWB: 97,55 |
| fGEE: 1,93 | |
| monatl. Entgelt ca.: | € 339,14 |
| Bezugsdatum: | 01.12.2025 |
| Finanzierungsbeitrag ca.: | € 2.303,35 |
| Kaution ca.: | € 2.030,00 |
Die maximale Anzahl en Registrierungen wurde erreicht. Aus diesem Grund sind keine weiteren Vormerkungen mehr möglich.