Iselgasse 1-3
1210 Wien
Iselgasse
1-3
/ 19
/ 1
/ 5
1210
Wien
| Anzahl der Zimmer: | 2 |
| Wohnnutzfläche: | 60 m2 |
| Wohnfläche: | 55,51 m2 |
| Loggiafläche: | 4,49 m2 |
| Stockwerk: | 1 |
| Energiekennzahlen: | HWB: 324,49 |
| fGEE: 2,83 | |
| monatl. Entgelt ca.: | € 451,12 |
| Bezugsdatum: | 01.01.2026 |
| Finanzierungsbeitrag ca.: | € 3.714,14 |
| Kaution ca.: | € 2.550,00 |
Informationen
Aufgrund von zahlreichen Anmeldungen, wird derzeit keine weitere Anfrage aufgenommen.