Gundackergasse 7
1220 Wien
Gundackergasse
7
/ 2
/ 1
/ 29
1220
Wien
| Anzahl der Zimmer: | 2 |
| Wohnnutzfläche: | 61,78 m2 |
| Wohnfläche: | 61,78 m2 |
| Balkonfläche: | 7,44 m2 |
| Kellerabteil: | 1,98 m2 |
| Stockwerk: | 1 |
| Energiekennzahlen: | HWB: 24,50 |
| fGEE: 0,83 | |
| monatl. Entgelt ca.: | € 539,92 |
| Bezugsdatum: | 01.01.2026 |
| Finanzierungsbeitrag ca.: | € 24.588,51 |
| Kaution ca.: | € 0,00 |
Informationen
Aufgrund von zahlreichen Anmeldungen, wird derzeit keine weitere Anfrage aufgenommen.